WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр
  • WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр
  • WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр
  • WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр
  • WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр
  • WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

4.8 69 отзывов 79 заказов
80 руб.

Описание

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

Для покупки подходящей ручки потенциометра, пожалуйста, нажмите на картинку, чтобы приобрести:

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр

Окунитесь в волнующий вихрь возможностей с инновационным продуктом "WAVGAT RV24YN20S 101 102 B103 104 105 201 202 203 204 254 302 303 501 502 503 504 5K 10K 100K 500K 200K 100 Ом Потенциометр" на CemaShop.ru! Откройте для себя не только передовые технологии, но и стильный дизайн, ткань которого пронизана в каждой детали. Приобретайте с полной уверенностью, создавая уникальный опыт использования, который становится вашим непременным спутником вместе с нами!

Характеристики

Состояние
Новый
Допуск сопротивления
10%
Технология
Металлический сплав
Номинальная мощность
0.25W.0W.0.125W,0W
Индивидуальное изготовление
Да
Тип
Роторный потенциометр
Номер модели
RV24YN20S B103
Рабочая температура
10-+85